Zusammensetzung der Ausschüsse
Legende: G=Gemeindevertreterin/er bM= bürgerliches Mitglied
Finanzauschuss
| Name | Partei | Status |
| Mirco Sobek, Vorsitzender | CDU | G |
| Frank Schnoor, stellv. Vorsitzender | FWS | G |
| Janne Martens | CDU | G |
| Kai Thode | CDU | G |
| Ane Govers | CDU | bM |
| Lisa Sievers | FWS | G |
| Gerhard Boll | SPD | G |
Planungsausschuss
| Name | Partei | Status |
| Thorsten Schulz, Vorsitzender | CDU | G |
| Manfred Meyn, stellv. Vorsitzender | FWS | G |
| Kai Thode | CDU | G |
| Dr. Peter Brümmer | CDU | bM |
| Bastian Spudat | CDU | bM |
| Peter Heldt | FWS | bM |
| Tjark Wilts | SPD | G |
Werkausschuss
| Name | Partei | Status |
| Gerhard Boll, Vorsitzender | SPD | G |
| Frank Schnoor, stellv. Vorsitzender | FWS | G |
| Volker Wolfsteller | CDU | G |
| Janne Martens | CDU | G |
| Ane Govers | CDU | bM |
| Michael Brucherseifer | CDU | bM |
| Christian Böge | FWS | bM |
Umweltausschuss
| Name | Partei | Status |
| Manfred Meyn, Vorsitzender | FWS | G |
| Mirco Sobek, stellv. Vorsitzender | CDU | G |
| Thorsten Schulz | CDU | G |
| Angela Wolfsteller | CDU | G |
| Bastian Spudat | CDU | bM |
| Otto Bies | FWS | bM |
| Andreas Simonsen | SPD | bM |
Straßen- und Wegeausschuss
| Name | Partei | Status |
| Klaus Glombek, Vorsitzender | FWS | G |
| Jürgen Nabert, stellv. Vorsitzender | SPD | G |
| Volker Wolfsteller | CDU | G |
| Thorsten Schulz | CDU | G |
| Andrea Reichel | FWS | G |
| Joachim Wittler | CDU | bM |
| Ralf Ibs | CDU | bM |
Sozial- Sport- und Kulturausschuss
| Name | Partei | Status |
| Angela Wolfsteller, Vorsitzende | CDU | G |
| Lisa Sievers, stellv. Vorsitzende | FWS | G |
| Sibylle Pries | CDU | G |
| Kerstin Kentschke | CDU | bM |
| Mirco Sobek | CDU | G |
| Dietmar Schroeder | FWS | bM |
| Melanie Stolze | SPD | bM |
Kindergartenausschuss
| Name | Partei | Status |
| Sibylle Pries, Vorsitzende | CDU | G |
| Lisa Sievers, stellv. Vorsitzende | FWS | G |
| Janne Martens | CDU | G |
| Angela Wolfsteller | CDU | G |
| Andrea Reichel | FWS | G |
| Andreas Simonsen | SPD | bM |
| Saskia Schölermann | CDU | bM |
Prüfung der Jahresrechnung
| Name | Partei | Status |
| Tjark Wilts, Vorsitzender | SPD | G |
| Kai Thode , stellv. Vorsitzender | CDU | G |
| Karsten Arp | FWS | G |
Amtsausschuss
| Name | Vertreter/in |
| Johann Hansen, CDU | Mirco Sobek, CDU |
| Manfred Meyn , FWS | Lisa Sievers, FWS |
| Gerhard Boll, SPD | Tjark Wilts, SPD |
Verbandsversammlung Sparkasse Westholstein
| Name | Partei |
| Bürgermeister Johann Hansen | CDU |
| Gerhard Boll | SPD |
Verbandsversammlung Landsparkasse Schenefeld
| Name | Partei |
| Johann Hansen (zgl. Vorsitzender) | CDU |
| Mirco Sobek | CDU |
| Manfred Meyn | FWS |
| Lisa Sievers | FWS |
| Gerhard Boll | SPD |
Verwaltungsrat Sparkasse Westholstein
| Name | Partei |
| Bürgermeister Johann Hansen | CDU |
Kindergartenbeirat
| Name | Partei |
| Sibylle Pries | CDU |
| Dunja Pucks | FWS |
| Andreas Simonsen | SPD |
Wahlprüfungsausschuss
| Name | Partei | Status |
| Tjark Willts, Vorsitzender | SPD | G |
| Kai Thode, stellv. Vorsitzender | CDU | G |
| Karsten Arp | FWS | G |
Wegeunterhaltungsverband Steinburg
| Name | Partei | Status |
| Johann Hansen, Vorsitzender | CDU | G |
| Klaus Glombek | FWS | G |